Mars 2013 månadsdebitering
FTG NyOrgnr Projekt OrgNamn kr/mån Justering Mar mån Labsalsjustering
1D AAA   ABEDeansoffice 110191   58 858 -51333
1D AAA   UtbildningdkansliS 55120   55 120  
1D AAA   Infrastruktur 39881   39 881  
1D AAA   CTR 5077   5 077  
1D AAA   CEFIN 111881   111 881  
1D AAA   Arkitektur 1085465   1 085 465  
1D AAA   Markochvattengemensam 165080   165 080  
1D AAA   Ekosystemteknik 32323   32 323  
1D AAA   Vattenvårdsteknik 26715   26 715  
1D AAA   VAochavfall 29111   29 111  
1D AAA   Tekniksgeologi 37756   37 756  
1D AAA   Miljöbedömning 38915   38 915  
1D AAA   Vattendragsteknik 34908   34 908  
1D AAA   Vattenförvaltning 13549   13 549  
1D AAA   Miljögeokemi 51372   51 372  
1D AAA   Byggvetenskap 888428   888 428  
1D AAA   Urbanaochregionalastudier 192303   192 303  
1D AAA   Geodesiochgeoinformatik 175225   175 225  
1D AAA   Miljöstrategiskforskning(FMS) 112624   112 624  
1D AAA   Trafikochlogistik 172285   172 285  
1D AAA   Byggochfastighetergemensam 24763   24 763  
1D AAA   Byggochfastighetsekonomi 185100   185 100  
1D AAA   Fastighetsvetenskap 107233   107 233  
1D AAA   Projektkommunikation 34179   34 179  
1D AAA   Filosofi 148801   148 801  
1D AAA   Teknikochvetenskapshistoria 118510   118 510  
2D DAA   CSC-skolan 2820615   2 793 701 -26914
2E EAC   Alfvénlab 567086   567 086  
2E EAC   Elektrotekniskasystem 871498   871 498  
2E EAC   S3 1149059   1 100 059 -49000
3E KF   CHEgemensamt 427147   427 147  
3E KF   WWSCWallenbergWoodScienceCenter 166502   166 502  
3E KF   Kemi 1036189 750 1 036 939  
3E KF   Kemiteknik 563767 1 600 565 367  
3E KF   Fiberochpolymerteknologi 958913   804 746 -154167
3E KF   Teknikstbasår 63251   63 251  
9E LVAA   KTHB 2177010 -188 324 1 988 686  
9E LVAA   KTHEducation 118733   118 733  
4F MFA   Energiteknik 693253 750 694 003  
4F MFA   IndEkonomi 768024   768 024  
4F MFA   Maskinkonstruktion 1206904   1 052 904 -154000
4F MFA   Industriellproduktion 878041   878 041  
4F MFA   Materialvetenskap 1053712   1 053 712  
4F MFA   ITMDeansoffice 94609   94 609  
4F MFA   ITMskolanskansli 123929   123 929  
4F MFA   IndustiellEkologi 154503   154 503  
4B SA   Hållfasthetslära 511260   511 260  
4B SA   Fysik 95024   95 024  
4B SA   Matematik 981318   981 318  
4B SA   Mekanik 894501 48 838 943 339  
4B SA   SCISkolanförTeknikvetenskap 173683 -88 461 85 222  
4B SA   SCIGemensamt 0   0  
4B SA   Farkostteknik 1075062   1 010 145 -64917
UF VDA   UF/PLUPlaneringochutredningsavdelningen 142767   142 767  
UF VDB   UF/EAEkonomiavdelningen 189006   189 006  
UF VDC   UF/DKAvdfördokumenthanteringochkontorsservice 307176   307 176  
UF VDD   UF/PAPersonalavdelningen 255962   255 962  
UF VDEC   UF/KIRKommunikationochinternationellarelationer 245933   245 933  
UF VDG   UF/USBUniversitetsförvaltningensstab 251700   251 700  
UF VDH   UF/AFSAvdelningenförStudentservice 170753   170 753  
UF VDI   UF/AFFAvdelningenförforskningsfinansiering 185687   185 687  
UF VDJ   UF/Juridiskaavdelningen 88925   88 925  
UF VDL   UF/MBAMiljöochbyggnadsavdelningen 110727   110 727  
UF VDO   UF/LSALokalserviceavdelningen 415148 -488 414 660  
UF VDP   UF/ITAIT-avdelningen 622093   622 093  
UF VDPB   UFITDatasalar 773947   773 947  
UF VDQ   UF/KTHInnovation 106077   106 077  
UF VDQ   UF/BLISTING 106245   106 245  
UF VDU   UFEnhetenförnäringslivssamverkan 123704   123 704  
UF VDV   UF/AUAUtbildningsadministration 265564   265 564  
UF VDX   UF/UAUpphandlingsavdelningen 70832   70 832  
UB VIE   UBRektornGRU 4185014 250 719 4 435 733  
UB VNB   UBRektorn 149857   149 857  
UB VNB   UBRektorStacken 17371   17 371  
UB VNB   UBRektornX-Alumni 12788   12 788  
UB VNB   UBRektornTHS 764134   764 134  
UB VNB   UBRektorJulin 149524   149 524  
      UFLokalplanering(Tomma) 1624060   1 624 060  
      Allmänlokal 28527   28 527  
      EHSL 28293   28 293  
      Tomlokalupptagen 474624   474 624  
      KTHhusetgemensamt 0   0  
      Lokalramtotalt 35 486 826 25 384 35 011 879 -500331